| S/N | SORT CODE | BANK | BRANCH NAME |
|---|---|---|---|
| 867 | 120101 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-HEAD OFFICE BRANCH |
| 868 | 120102 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-PATRICE LUMUMBA ROAD |
| 869 | 120103 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-TEMA COMMUNITY 1 |
| 870 | 120104 | ZENITH BANK | ZENITH BANK GHANA LTD-KOJO THOMPSON ROAD BRANCH |
| 871 | 120105 | ZENITH BANK | ZENITH BANK GHANA LTD- SPINTEX |
| 872 | 120106 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-GRAPHIC ROAD |
| 873 | 120107 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-NORTH INDUSTRIAL AREA |
| 874 | 120108 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-LABONE |
| 875 | 120109 | ZENITH BANK | ZENITH BANK GHANA LTD-EAST LEGON |
| 876 | 120110 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-TEMA INDUSTRIAL AREA |
| 877 | 120111 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-ACHIMOTA BRANCH |
| 878 | 120112 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-AKOSOMBO BRANCH |
| 879 | 120113 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD – TEMA METRO BRANCH |
| 880 | 120114 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD – ASHAIMAN BRANCH |
| 881 | 120115 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD – TRADE FAIR BRANCH |
| 882 | 120116 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD – SAKAMAN BRANCH |
| 883 | 120117 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-PREMIER TOWERS BRANCH |
| 884 | 120118 | ZENITH BANK | TAKYI PLAZA |
| 885 | 120119 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GHANA) LTD – MADINA |
| 886 | 120201 | ZENITH BANK | ZENITH BANK GHANA LTD – KOFORIDUA BRANCH |
| 887 | 120301 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GHANA) LTD – CAPE COAST BRANCH |
| 888 | 120401 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-TAKORADI MAIN |
| 889 | 120402 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-TAKORADI HARBOUR BRANCH |
| 890 | 120403 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD – TARKWA |
| 891 | 120501 | ZENITH BANK | HO BRANCH |
| 892 | 120601 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-KUMASI MAIN |
| 893 | 120602 | ZENITH BANK | ADUM |
| 894 | 120603 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GHANA) LTD – SUAME BRANCH |
| 895 | 120701 | ZENITH BANK | ZENITH BANK (GH) LTD-SUNYANI |
| 896 | 120702 | ZENITH BANK | ZENITH BANK – TECHIMAN BRANCH |
| 897 | 120801 | ZENITH BANK | TAMALE |
| 898 | 120901 | ZENITH BANK | BOLGATANGA BRANCH |
Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.