| S/N | SORT CODE | BANK | BRANCH NAME |
|---|---|---|---|
| 988 | 140100 | CAL BANK | CAL BANK LTD – HEAD OFFICE |
| 989 | 140101 | CAL BANK | CAL BANK LTD-INDEPENDENCE AVENUE |
| 990 | 140102 | CAL BANK | CAL BANK LTD-TEMA |
| 991 | 140103 | CAL BANK | CAL BANK LTD-DERBY AVENUE |
| 992 | 140104 | CAL BANK | CAL BANK LTD-SPINTEX ROAD |
| 993 | 140105 | CAL BANK | CAL BANK LTD-GRAPHIC ROAD |
| 994 | 140106 | CAL BANK | CAL BANK -TEMA COMMUNITY ONE |
| 995 | 140107 | CAL BANK | CAL BANK LTD – WEIJA BRANCH |
| 996 | 140108 | CAL BANK | CAL BANK LTD – CIRCLE BRANCH |
| 997 | 140109 | CAL BANK | CAL BANK LTD-LEGON |
| 998 | 140110 | CAL BANK | CAL BANK LTD-RING ROAD CENTRAL |
| 999 | 140111 | CAL BANK | CAL BANK LTD-ACHIMOTA |
| 1000 | 140112 | CAL BANK | CAL BANK – OSU |
| 1001 | 140113 | CAL BANK | CAL BANK LTD- COMMUNITY 25 |
| 1002 | 140114 | CAL BANK | CAL BANK – EAST LEGON BRANCH |
| 1003 | 140115 | CAL BANK | CAL BANK – DANSOMAN |
| 1004 | 140116 | CAL BANK | CAL BANK LTD-LABONE |
| 1005 | 140117 | CAL BANK | CAL BANK LTD – AIRPORT CITY BRANCH |
| 1006 | 140118 | CAL BANK | CAL BANK LTD-AIRPORT REFINERY |
| 1007 | 140119 | CAL BANK | CAL BANK LTD- MADINA |
| 1008 | 140120 | CAL BANK | CAL BANK – ADJIRIGANOR |
| 1009 | 140121 | CAL BANK | CAL BANK – ASHAIMAN |
| 1010 | 140186 | CAL BANK | LATTER GLORY CO-OP MUTUAL |
| 1011 | 140188 | CAL BANK | BOND SAVINGS AND LOANS LIMITED |
| 1012 | 140189 | CAL BANK | CAL BANK – EMAN CAPITAL MICROFINANCE LTD |
| 1013 | 140190 | CAL BANK | CAL BANK LTD-PRIVATE BANKING |
| 1014 | 140194 | CAL BANK | CAL BANK LTD – SUAME CIRCUIT CO-OPERATIVE CREDIT U |
| 1015 | 140195 | CAL BANK | CAL BANK LTD – JAUBEN RURAL BANK LTD |
| 1016 | 140196 | CAL BANK | CAL BANK LTD – ODOTOBRI RURAL BANK LTD |
| 1017 | 140198 | CAL BANK | CAL BANK LTD – FIRST AFRICAN SAVINGS & LOANS LTD |
| 1018 | 140199 | CAL BANK | CAL BANK LTD – OPPORTUNITY SAVINGS & LOANS |
| 1019 | 140201 | CAL BANK | KOFORIDUA BRANCH |
| 1020 | 140301 | CAL BANK | CAPE COAST BRANCH |
| 1021 | 140302 | CAL BANK | CALBANK PLC – KASOA |
| 1022 | 140401 | CAL BANK | CAL BANK LTD-TAKORADI |
| 1023 | 140402 | CAL BANK | CAL BANK LTD-TARKWA |
| 1024 | 140403 | CAL BANK | CAL BANK LTD-TAKORADI HARBOUR |
| 1025 | 140404 | CAL BANK | CAL BANK LTD – ESIAMA BRANCH |
| 1026 | 140405 | CAL BANK | CAL BANK LTD-SEKONDI ROAD |
| 1027 | 140501 | CAL BANK | HO BRANCH |
| 1028 | 140601 | CAL BANK | CAL BANK LTD-NHYIEASO |
| 1029 | 140602 | CAL BANK | CAL BANK LTD-SUAME |
| 1030 | 140603 | CAL BANK | CAL BANK LTD-KEJETIA |
| 1031 | 140604 | CAL BANK | CAL BANK LTD-KNUST |
| 1032 | 140605 | CAL BANK | CAL BANK LTD – ASAFO |
| 1033 | 140606 | CAL BANK | CAL BANK LTD – ADUM |
| 1034 | 140701 | CAL BANK | CAL BANKT LTD- TECHIMAN |
| 1035 | 140710 | CAL BANK | CAL BANK ———- |
| 1036 | 140801 | CAL BANK | CAL BANK LTD-TAMALE |
| 1037 | 140901 | CAL BANK | CALBANK PLC – BOLGATANGA |
Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.